Datenschutzhinweise & Cookie-Einstellungen
Wir verwenden Cookies, um Ihnen die Inhalte und Funktionen der Website bestmöglich anzubieten. Darüber hinaus verwenden wir Cookies zu Analyse-Zwecken.
Zur Datenschutzerklärung und den Cookie-Einstellungen.
| Betreiber: | Medizinische Universität Lausitz – Carl Thiem |
| Standort: | 03048 Cottbus |
| PV-Leistung: | 600,75 kWp |
| Module: | 1350 Longi Solar LR5-54HTH 445 Wp (scientist) |
| Installation: | September 2024 |
| Eigenstromnutzung: | 100% |
| Betreiber: | Rheinische-Bergische Druckerei GmbH |
| Standort: | 40196 Düsseldorf |
| PV-Leistung: | 647,02 kWp |
| Module: | 1456 JA Solar JAM54D40-445/LB 445 Wp Glas-Glas |
| Installation: | August 2024 |
| Eigenstromnutzung: | 100% |
| Betreiber: | ELSTER WERKE gGmbH |
| Standort: | 04916 Herzberg (Elster) |
| PV-Leistung: | 647,02 kWp |
| Module: | 1034 Longi Solar LR5-54HTH 440 Wp |
| Installation: | April 2024 |
| Eigenstromnutzung: | 44% |
| Betreiber: | BWS Spremberg GmbH |
| Standort: | 03130 Spremberg |
| Speichersystem: | mtu EnergyPack QS Lithiumspeicher |
| Kapazität: | 534 kWh |
| Installation: | September 2023 |
| Hersteller: | Rolls-Royce Solutions Berlin GmbH |
| Betreiber: | Dachser SE Logistikzentrum |
| Standort: | 87700 Memmingen |
| PV-Leistung: | 959,78 kWp |
| Module: | 2594 Longi Solar LR4-60HIH 370Wp |
| Installation: | Juli 2023 |
| Eigenstromnutzung: | 83% |
| Betreiber: | Marktkauf Lübben |
| Standort: | 15907 Lübben |
| PV-Leistung: | 800,25kWp |
| Module: | 2314 Longi Solar LR4-60HIH 375Wp |
| Installation: | Dezember 2022 |
| Eigenstromnutzung: | Volleinspeisung |
| Betreiber: | Berger Feintechnik GmbH |
| Standort: | 88444 Ummendorf |
| PV-Leistung: | 443,25 kWp |
| Module: | 1182 Modul CanadianSolar CS3L-375MS |
| Installation: | März 2022 |
| Eigenstromnutzung: | 87,9% |
| Betreiber: | Panke Liegenschaft BGB Gesellschaft |
| Standort: | 13187 Berlin |
| PV-Leistung: | 357,70 kWp |
| Module: | 980 |
| Installation: | Dezember 2021 |
| Eigenstromnutzung: | 76,1% |
| Betreiber: | Milchgut Görlsdorf |
| Standort: | 15926 Luckau |
| PV-Leistung: | 725,62 kWp |
| Module: | 1988 Longi Solar LR4-60HIH 365Wp |
| Installation: | November 2021 |
| Eigenstromnutzung: | 41,6% |
| Betreiber: | Wirtschaftshof Sachsenland |
| Standort: | Röhrsdorf/ Wittgensdorf |
| PV-Leistung: | 499,5kWp |
| Module: | 1350 Suntech STP370S-B60/Wnh |
| Installation: | Juni 2021 |
| Eigenstromnutzung: | 70% |
| Betreiber: | Lausitzer Energie Kraftwerke AG |
| Standort: | 03050 Cottbus, 03222 Lübbenau (Spreewald) |
| PV-Leistung: | 304,29 kWp |
| Module: | 966 Trina Solar TSM-315-DD05A.08 315 Wp |
| Installation: | Dezember 2020 |
| Eigenstromnutzung: | 100% |
| Betreiber: | BauGrund Süd GmbH |
| Standort: | Maybachstraße 5, 88410 Bad Wurzach |
| PV-Leistung: | 476,16 kWp |
| Module: | 1.488 LONGI Solar LR6-60 HPH 320 M |
| Installation: | August 2020 |
| Eigenstromnutzung: | 28,9% |
| Betreiber: | Carmeq GmbH |
| Standort: | Carnotstraße 4, 10587 Berlin |
| PV-Leistung: | 99,90 kWp |
| Module: | 270 Longi Solar LR4-60HPH 370 Wp |
| Installation: | August 2020 |
| Eigenstromnutzung: | 100% |
| Betreiber: | Hotel Dietmannsried |
| Standort: | Baumeisterstr., 87463 Dietmannsried |
| PV-Leistung: | 155,47 kWp |
| Module: | 529 SOLVIS d.o.o. SV60-310 E/270 |
| Installation: | Juli 2020 |
| Eigenstromnutzung: | 50,8% |
| Betreiber: | Friedrich Rohwedder GmbH |
| Standort: | Sachsenhauser Straße 12, 12099 Berlin |
| PV-Leistung: | 96,20 kWp |
| Module: | 260 LONGI Solar LR6-72-HPH 370 M |
| Installation: | Juli 2020 |
| Eigenstromnutzung: | 59% |
| Betreiber: | DPD Memmingen |
| Standort: | Baumeister-Merk-Str. 9, 87752 Holzgünz |
| PV-Leistung: | 749,30 kWp |
| Module: | 2.540 Suntech Power STP295-20/Wfh |
| Installation: | Juni 2020 |
| Eigenstromnutzung: | 45,7% |
| Betreiber: | Reinsdorfer Agrar GmbH |
| Standort: | Schachtstr. 13, 08141 Reinsdorf |
| PV-Leistung: | 459,36 kWp |
| Module: | 1.276 LONGI Solar LR4-60 HPH 360 M |
| Installation: | Juni 2020 |
| Eigenstromnutzung: | Volleinspeisung |
| Betreiber: | Kom. Abfallentsorgungsverb. „Niederlausitz“ |
| Standort: | Ratsvorwerk 20, 15907 Lübben (Spreewald) |
| PV-Leistung: | 749,30 kWp |
| Module: | 2.540 Suntech Power STP295-20/Wfh |
| Installation: | Mai 2020 |
| Eigenstromnutzung: | 27,6% |
| Betreiber: | ASW GmbH |
| Standort: | 91575 Windsbach |
| PV-Leistung: | 575,72 kWp |
| Module: | 1556 Longi Solar LR4-60HIH 370Wp |
| Installation: | Februar 2022 |
| Eigenstromnutzung: | 71% |
| Betreiber: | Poredda Logistic Service OHG |
| Standort: | 03044 Cottbus |
| PV-Leistung: | 158,40 kWp |
| Module: | 528 Suntech STP300S-20/Wfh |
| Installation: | November 2019 |
| Eigenstromnutzung: | 81% |
| Betreiber: | BMW Reisacher Augsburg |
| Standort: | 86167 Augsburg |
| PV-Leistung: | 505,20 kWp |
| Module: | 1.684 Solvis SV60-300 E |
| Installation: | November 2019 |
| Eigenstromnutzung: | 88,5% |
| Betreiber: | AS Müller GbR |
| Standort: | 01762 Hartmannsdorf-Reichenau |
| PV-Leistung: | 586,21 kWp |
| Module | 1.922 EGING PV EG-305 M60-C |
| Installation: | Oktober 2019 |
| Eigenstromnutzung: | 78% |
| Betreiber: | Wirtschaftshof Sachsenland |
| Standort: | 09228 Chemnitz |
| PV-Leistung: | 743,60 kWp |
| Module: | 2.704 Suntech STP275-20/Wfw |
| Installation: | Oktober 2019 |
| Eigenstromnutzung: | 22,3% |
| Betreiber: | Christ Chemie |
| Standort: | 87700 Memmingen |
| PV-Leistung: | 99,0 kWp |
| Module: | 360 Suntech STP275-20/Wfw |
| Installation: | September 2019 |
| Eigenstromnutzung: | 65% |
| Betreiber: | Großdrebnitzer Agrarbetriebs GmbH |
| Standort: | 01877 Bischofswerda |
| PV-Leistung: | 518,1 kWp |
| Module: | 1.184 Solvis SV60-275 |
| Installation: | Juni 2019 |
| Eigenstromnutzung: | 80% |
| Betreiber: | Agrargenossenschaft Friedersdorf |
| Standort: | 04916 Herzberg (Elster) |
| PV-Leistung: | 694,18 kWp |
| Module: | 2.276 Eging EG-305M60-C |
| Installation: | April 2019 |
| Eigenstromnutzung: | 95% |
| Betreiber: | Demmeler Maschinenbau GmbH & Co. KG |
| Standort: | 87751 Heimertingen |
| PV-Leistung: | 632,34 kWp |
| Module: | 2.342 Stück GPV60P-270 |
| Installation: | Mai 2018 |
| Eigenstromnutzung: | 72% |
| Betreiber: | GEFRO KG |
| Standort: | 87700 Memmingen/Allgäu |
| PV-Leistung: | 324,63 kWp |
| Module: | 1.305 Stück GPV60P-270 |
| Installation: | April 2018 |
| Eigenstromnutzung: | 83 %, teilweise Repowering |
| Betreiber: | CB-TEC GmbH |
| Standort: | 87781 Ungerhausen |
| PV-Leistung: | 499,50 kWp |
| Module: | 1.850 Stück GPV60P-270 |
| Installation: | Februar 2018 |
| Eigenstromnutzung: | 85% |
| Betreiber: | Agrargenossenschaft Falkenberg |
| Standort: | 15848 Falkenberg |
| PV-Leistung: | 749,25 kWp |
| Module: | 2.724 Solvis SV60-275 |
| Installation: | Dezember 2017 |
| Eigenstromnutzung: | 71% |
Datenschutzhinweise & Cookie-Einstellungen
Wir verwenden Cookies, um Ihnen die Inhalte und Funktionen der Website bestmöglich anzubieten. Darüber hinaus verwenden wir Cookies zu Analyse-Zwecken.
Zur Datenschutzerklärung und den Cookie-Einstellungen.