Datenschutzhinweise & Cookie-Einstellungen
Wir verwenden Cookies, um Ihnen die Inhalte und Funktionen der Website bestmöglich anzubieten. Darüber hinaus verwenden wir Cookies zu Analyse-Zwecken.
Zur Datenschutzerklärung und den Cookie-Einstellungen.
| Betreiber: | Otto-Christ-AG |
| Standort: | Oberbrühlstraße 17, 87700 Memmingen |
| PV-Leistung: | 923 kWp |
| Module: | 3.483 Stück SOLVIS SV60-265 |
| Installation: | Oktober 2017 |
| Eigenstromnutzung: | 73% |
| Betreiber: | Milchcenter Dorfheimat e. G. |
| Standort: | 01594 Hirschstein |
| PV-Leistung: | 632,50 / 376,20 kWp |
| Module: | 1.368 Solvis SV60-275 |
| Installation: | Juni 2016 / April 2019 |
| Eigenstromnutzung: | 70% |
| Betreiber: | Solarpark LWG |
| Standort: | Saarbrücker Str., 03050 Cottbus |
| PV-Leistung: | 720 kWp |
| Module: | 2.877 Stück (Jinko, Solvis) |
| Installation: | November 2013 |
| Eigenstromnutzung: | 70% |
| Betreiber: | Spreewaldbauer Ricken |
| Standort: | 03226 Vetschau |
| PV-Leistung: | 1,2 MWp |
| Module: | 4.898 Stück (Jinko) |
| Installation: | Juni 2013 |
| Eigenstromnutzung: | 85% |
| Betreiber: | Solarpark Osterburg |
| Standort: | Krebsweg 26, 39606 Osterburg |
| PV-Leistung: | 2,452 MWp |
| Module | 9.808 Stück (Vikram) |
| Installation: | Februar 2013 |
| Eigenstromnutzung: | Volleinspeisung |
Datenschutzhinweise & Cookie-Einstellungen
Wir verwenden Cookies, um Ihnen die Inhalte und Funktionen der Website bestmöglich anzubieten. Darüber hinaus verwenden wir Cookies zu Analyse-Zwecken.
Zur Datenschutzerklärung und den Cookie-Einstellungen.